No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusik | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cikeusik | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cikeusik | Blo Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 1 | 2 | 3 |
4 | Cikeusik | Blokwage | 002 | 002 | 1 | 2 | 3 |
5 | Cikeusik | Cikesik Tonggoh | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
6 | Cikeusik | Cikeusiik Tonggoh | 003 | 004 | 1 | 3 | 4 |
7 | Cikeusik | Cikeusik | 003 | 003 | 3 | 1 | 4 |
8 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 001 | 1 | 2 | 3 |
10 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
11 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 001 | 86 | 80 | 166 |
12 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 002 | 88 | 81 | 169 |
13 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 003 | 87 | 79 | 166 |
14 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 66 | 66 | 132 |
15 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 005 | 101 | 101 | 202 |
16 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 004 | 003 | 0 | 1 | 1 |
17 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 001 | 2 | 1 | 3 |
18 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 004 | 2 | 1 | 3 |
19 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh ` | 003 | 002 | 2 | 3 | 5 |
20 | Cikeusik | Cikeusik Tongoh | 003 | 002 | 1 | 2 | 3 |
21 | Cikeusik | Cikuesik | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 |
22 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 002 | 005 | 2 | 2 | 4 |
23 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 004 | 4 | 3 | 7 |
24 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 005 | 1 | 4 | 5 |
25 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 002 | 7 | 6 | 13 |
26 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 003 | 177 | 177 | 354 |
27 | Cikeusik | Kliwon | 003 | 002 | 2 | 3 | 5 |
28 | Cikeusik | Kliwon Ds. Cikeusik | 002 | 003 | 3 | 2 | 5 |
29 | Cikeusik | Manis | 001 | 001 | 226 | 239 | 465 |
30 | Cikeusik | Pahing | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cikeusik | Pahing | 001 | 002 | 183 | 206 | 389 |
32 | Cikeusik | Pahing | 001 | 003 | 1 | 4 | 5 |
33 | Cikeusik | Pahing | 002 | 001 | 8 | 5 | 13 |
34 | Cikeusik | Phing | 002 | 002 | 1 | 3 | 4 |
35 | Cikeusik | Pon | 001 | 001 | 3 | 1 | 4 |
36 | Cikeusik | Pon | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cikeusik | Pon | 002 | 001 | 255 | 272 | 527 |
38 | Cikeusik | Pon | 002 | 002 | 7 | 7 | 14 |
39 | Cikeusik | Pon | 003 | 001 | 4 | 3 | 7 |
40 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 001 | 12 | 11 | 23 |
41 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 002 | 1 | 2 | 3 |
42 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 003 | 5 | 6 | 11 |
43 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 004 | 8 | 7 | 15 |
44 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 005 | 5 | 8 | 13 |
45 | Cikeusik | Wage | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cikeusik | Wage | 002 | 001 | 2 | 1 | 3 |
47 | Cikeusik | Wage | 002 | 002 | 207 | 219 | 426 |
48 | Cikeusik | Wage | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 1571 | 1620 | 3191 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusik, Tanggal Rekam : 06 Mei 2025
Jl. P. Muhammad No. 1 Desa Cikeusik
desacikeusik2020@gmai. com
© Pemerintah Desa Cikeusik. All Rights Reserved. Powered by easydes.id