No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | Ab- | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 0 | 0 | 0 |
8 | B+ | 0 | 0 | 0 |
9 | O | 0 | 0 | 0 |
10 | O+ | 0 | 0 | 0 |
11 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. P. Muhammad No. 1 Desa Cikeusik
desacikeusik2020@gmai. com
© Pemerintah Desa Cikeusik. All Rights Reserved. Powered by easydes.id