No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Cikeusik | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Cikeusik | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Cikeusik | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Cikeusik | Blo Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Cikeusik | Blokwage | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Cikeusik | Cikesik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Cikeusik | Cikeusiik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Cikeusik | Cikeusik | 003 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 000 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 172 | 172 |
15 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 173 | 173 |
16 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 160 | 160 |
17 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 129 | 129 |
18 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 191 | 191 |
19 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh ` | 003 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Cikeusik | Cikeusik Tongoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 002 | 0 | 0 | 9 | 9 |
28 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 003 | 0 | 0 | 325 | 325 |
29 | Cikeusik | Kliwon | 003 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | Cikeusik | Kliwon Ds. Cikeusik | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31 | Cikeusik | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 413 | 413 |
32 | Cikeusik | Pahing | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Cikeusik | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 374 | 374 |
34 | Cikeusik | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Cikeusik | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
36 | Cikeusik | Phing | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Cikeusik | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | Cikeusik | Pon | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Cikeusik | Pon | 002 | 001 | 0 | 0 | 534 | 534 |
40 | Cikeusik | Pon | 002 | 002 | 0 | 0 | 12 | 12 |
41 | Cikeusik | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 16 | 16 |
43 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
44 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 11 | 11 |
45 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 14 | 14 |
46 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 12 | 12 |
47 | Cikeusik | Wage | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Cikeusik | Wage | 002 | 002 | 0 | 0 | 334 | 334 |
49 | Cikeusik | Wage | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 2975 | 2975 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusik
Jl. P. Muhammad No. 1 Desa Cikeusik
desacikeusik2020@gmai. com
© Pemerintah Desa Cikeusik. All Rights Reserved. Powered by easydes.id