No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusik | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Cikeusik | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Cikeusik | Blo Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Cikeusik | Blokwage | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Cikeusik | Cikesik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Cikeusik | Cikeusiik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Cikeusik | Cikeusik | 003 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 000 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 164 | 164 |
12 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 167 | 167 |
13 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 162 | 162 |
14 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 127 | 127 |
15 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 188 | 188 |
16 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh ` | 003 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | Cikeusik | Cikeusik Tongoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Cikeusik | Cikuesik | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 002 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 002 | 0 | 0 | 12 | 12 |
26 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 003 | 0 | 0 | 315 | 315 |
27 | Cikeusik | Kliwon | 003 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
28 | Cikeusik | Kliwon Ds. Cikeusik | 002 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
29 | Cikeusik | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 404 | 404 |
30 | Cikeusik | Pahing | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Cikeusik | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 365 | 365 |
32 | Cikeusik | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | Cikeusik | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 12 | 12 |
34 | Cikeusik | Phing | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Cikeusik | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Cikeusik | Pon | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Cikeusik | Pon | 002 | 001 | 0 | 0 | 499 | 499 |
38 | Cikeusik | Pon | 002 | 002 | 0 | 0 | 12 | 12 |
39 | Cikeusik | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 22 | 22 |
41 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 11 | 11 |
43 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 13 | 13 |
45 | Cikeusik | Wage | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Cikeusik | Wage | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Cikeusik | Wage | 002 | 002 | 0 | 0 | 355 | 355 |
48 | Cikeusik | Wage | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 2934 | 2934 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusik
Jl. P. Muhammad No. 1 Desa Cikeusik
desacikeusik2020@gmai. com
© Pemerintah Desa Cikeusik. All Rights Reserved. Powered by easydes.id