No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusik | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cikeusik | Blo Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Cikeusik | Blokwage | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Cikeusik | Cikesik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Cikeusik | Cikeusiik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Cikeusik | Cikeusik | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 |
10 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 50 | 50 |
11 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 48 | 48 |
12 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
13 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 50 | 50 |
14 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Cikeusik | Cikeusik Tonggoh ` | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Cikeusik | Cikuesik | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Cikeusik | Dukuh Tengah | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Cikeusik | Kliwon | 002 | 003 | 0 | 0 | 80 | 80 |
24 | Cikeusik | Kliwon | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Cikeusik | Kliwon Ds. Cikeusik | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Cikeusik | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 126 | 126 |
27 | Cikeusik | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 109 | 109 |
28 | Cikeusik | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Cikeusik | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | Cikeusik | Pon | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Cikeusik | Pon | 002 | 001 | 0 | 0 | 150 | 150 |
32 | Cikeusik | Pon | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
33 | Cikeusik | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
35 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | Cikeusik | Tonggoh | 003 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Cikeusik | Wage | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Cikeusik | Wage | 002 | 002 | 0 | 0 | 107 | 107 |
TOTAL | 0 | 0 | 859 | 859 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusik
Jl. P. Muhammad No. 1 Desa Cikeusik
desacikeusik2020@gmai. com
© Pemerintah Desa Cikeusik. All Rights Reserved. Powered by easydes.id